DOLAR 41,1725 0,26%
EURO 47,8918 0,46%
ALTIN 4.605,960,20
BITCOIN 0%
Kayseri
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.285 s Değişim: 0.05% 5,17 Adet:   3.866 Mio.Lot Hacim:   61.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 -5,68 13:41:35
  • AGHOL 27,84 -3,33 13:41:36
  • AKBNK 69,70 0,72 13:41:36
  • AKSA 10,49 0,58 13:41:32
  • AKSEN 38,66 -1,13 13:41:21
  • ALARK 86,85 -1,03 13:41:27
  • ALFAS 48,52 -0,04 13:41:32
  • ALTNY 76,90 -0,19 13:40:41
  • ANSGR 22,20 -0,18 13:41:11
  • ARCLK 134,60 -0,59 13:40:56
  • ASELS 177,10 -0,78 13:41:36
  • ASTOR 116,40 -1,94 13:41:28
  • AVPGY 64,40 0,55 13:41:33
  • BALSU 25,60 1,75 13:41:35
  • BERA 18,24 -0,98 13:41:25
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:41:25
  • BINHO 331,00 4,33 13:41:36
  • BRSAN 486,00 0,05 13:41:26
  • BRYAT 2.670,00 -0,37 13:40:19
  • BSOKE 14,58 0,14 13:41:19
  • BTCIM 4,03 0,25 13:40:28
  • CANTE 2,52 -1,56 13:41:34
  • CCOLA 49,00 -1,17 13:41:29
  • CIMSA 47,46 -0,88 13:41:34
  • CLEBI 1.645,00 -1,02 13:41:33
  • CWENE 18,88 -0,26 13:41:17
  • DOAS 183,20 -1,40 13:41:33
  • DOHOL 18,70 -0,21 13:40:53
  • DSTKF 821,00 3,60 13:41:27
  • EFORC 132,10 -0,60 13:41:11
  • EGEEN 8.450,00 -0,68 13:39:21
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:41:36
  • ENERY 11,27 1,17 13:41:30
  • ENJSA 74,55 -1,78 13:41:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,40 -2,12 13:41:20
  • EREGL 29,66 -0,60 13:41:33
  • EUPWR 29,32 0,07 13:41:11
  • FENER 13,21 -0,97 13:41:27
  • FROTO 109,70 -0,99 13:41:34
  • GARAN 149,00 2,05 13:41:14
  • GENIL 173,20 0,70 13:40:47
  • GESAN 47,38 -0,55 13:41:26
  • GLRMK 172,50 0,00 13:41:34
  • GRSEL 341,00 1,64 13:41:19
  • GRTHO 464,50 3,28 13:41:22
  • GSRAY 1,64 0,00 13:41:25
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:41:31
  • HALKB 27,32 0,81 13:41:34
  • HEKTS 4,46 2,76 13:41:36
  • IEYHO 14,96 4,62 13:41:31
  • IPEKE 59,25 -1,00 13:41:12
  • ISCTR 15,06 1,55 13:41:29
  • ISMEN 44,86 0,27 13:41:32
  • KCAER 14,95 -1,77 13:41:35
  • KCHOL 182,00 -1,14 13:41:33
  • KONTR 26,90 -0,66 13:41:18
  • KOZAA 78,55 0,13 13:41:25
  • KOZAL 24,36 0,33 13:41:20
  • KRDMD 28,10 -2,16 13:41:20
  • KTLEV 11,21 -1,58 13:41:36
  • KUYAS 56,80 1,16 13:41:26
  • LMKDC 29,22 -1,42 13:41:25
  • MAGEN 53,35 -0,09 13:41:19
  • MAVI 45,84 1,87 13:41:20
  • MGROS 479,25 0,42 13:41:34
  • MIATK 43,04 0,28 13:41:34
  • MPARK 361,75 0,14 13:41:01
  • OBAMS 48,60 -0,16 13:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 -0,79 13:41:27
  • OTKAR 548,50 -1,53 13:41:32
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:41:35
  • PASEU 111,20 1,00 13:41:20
  • PETKM 19,50 -2,01 13:41:34
  • PGSUS 244,80 -0,49 13:41:30
  • RALYH 131,80 0,61 13:41:25
  • REEDR 10,33 0,29 13:41:32
  • SAHOL 95,80 0,68 13:41:33
  • SASA 4,70 2,62 13:41:36
  • SISE 40,96 0,94 13:41:34
  • SKBNK 8,36 5,29 13:41:36
  • SMRTG 30,34 -1,04 13:40:49
  • SOKM 40,42 -0,88 13:41:20
  • TABGD 211,10 -0,75 13:41:20
  • TAVHL 250,25 -0,30 13:41:29
  • TCELL 93,75 0,54 13:41:29
  • THYAO 333,25 -0,24 13:41:31
  • TKFEN 102,40 -1,25 13:41:19
  • TOASO 243,10 -1,54 13:41:22
  • TSKB 14,57 0,28 13:41:18
  • TTKOM 54,50 0,28 13:41:20
  • TTRAK 610,00 -0,33 13:41:26
  • TUPRS 174,40 0,69 13:41:36
  • TUREX 9,20 -2,02 13:41:24
  • TURSG 9,52 -0,31 13:41:25
  • ULKER 112,20 -2,09 13:41:24
  • VAKBN 29,26 1,39 13:41:33
  • VESTL 41,56 -0,19 13:41:20
  • YEOTK 37,88 -0,42 13:41:09
  • YKBNK 33,92 1,50 13:41:33
  • ZOREN 3,86 0,52 13:41:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -