DOLAR 42,4921 0.12%
EURO 49,2077 -0.23%
ALTIN 5.698,340,46
BITCOIN 0%
Kayseri
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: -0.38% -42,04 Adet:   3.090 Mio.Lot Hacim:   79.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 -1,84 16:39:13
  • AGHOL 28,36 -1,87 16:39:11
  • AKBNK 64,10 0,55 16:39:13
  • AKSA 10,08 -0,30 16:38:34
  • AKSEN 52,90 -0,19 16:39:15
  • ALARK 93,65 -1,73 16:38:38
  • ALTNY 60,85 0,00 16:38:36
  • ANSGR 22,52 0,36 16:35:01
  • ARCLK 106,40 0,57 16:38:12
  • ASELS 183,40 -0,60 16:39:12
  • ASTOR 90,80 -1,04 16:39:16
  • BALSU 17,00 -1,85 16:39:09
  • BIMAS 540,00 -0,64 16:39:18
  • BINHO 9,88 -1,20 16:39:16
  • BRSAN 444,25 -0,73 16:38:23
  • BRYAT 2.252,00 -0,53 16:36:36
  • BSOKE 14,50 -4,54 16:39:16
  • BTCIM 3,40 -5,82 16:39:15
  • CANTE 2,11 -2,31 16:39:14
  • CCOLA 52,05 -2,16 16:39:12
  • CIMSA 45,14 -1,61 16:39:14
  • CLEBI 1.590,00 -0,44 16:37:18
  • CWENE 25,18 -3,15 16:38:49
  • DOAS 180,90 -0,77 16:39:10
  • DOHOL 17,08 -0,64 16:38:03
  • DSTKF 880,50 -1,45 16:38:23
  • ECILC 92,70 1,87 16:39:13
  • EFOR 22,72 -2,49 16:38:49
  • EGEEN 7.050,00 -0,49 16:39:12
  • EKGYO 20,86 -0,67 16:39:18
  • ENERY 10,04 0,10 16:39:12
  • ENJSA 79,80 -0,81 16:38:37
  • ENKAI 79,45 0,25 16:39:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,17 16:39:18
  • EUPWR 28,22 -1,95 16:38:18
  • FENER 10,66 -0,93 16:37:35
  • FROTO 94,60 -0,58 16:39:16
  • GARAN 138,60 -0,14 16:39:10
  • GESAN 43,20 -0,14 16:39:16
  • GRSEL 308,25 0,49 16:38:33
  • GRTHO 267,25 -5,40 16:38:40
  • GSRAY 1,28 -0,78 16:39:18
  • GUBRF 310,50 -3,12 16:39:14
  • HALKB 35,24 2,20 16:39:18
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:38:36
  • IEYHO 57,05 -1,13 16:38:46
  • ISCTR 13,50 1,20 16:39:18
  • ISMEN 39,96 -0,35 16:39:15
  • KCAER 10,53 -0,94 16:38:43
  • KCHOL 168,80 -0,47 16:39:10
  • KONTR 33,54 -2,50 16:39:18
  • KRDMD 24,98 0,24 16:39:18
  • KTLEV 16,11 -0,68 16:39:18
  • KUYAS 42,08 -0,38 16:38:34
  • MAGEN 31,50 -2,66 16:38:49
  • MAVI 37,82 -0,99 16:39:09
  • MGROS 522,50 -0,38 16:38:44
  • MIATK 35,02 -3,79 16:39:03
  • MPARK 329,25 -0,45 16:39:14
  • OBAMS 45,56 9,31 16:39:08
  • ODAS 5,27 -2,04 16:39:14
  • OTKAR 457,50 0,88 16:37:19
  • OYAKC 23,38 0,09 16:39:18
  • PASEU 138,80 2,81 16:38:43
  • PATEK 24,50 -2,16 16:39:15
  • PETKM 17,03 1,07 16:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,60 -0,69 16:39:18
  • RALYH 212,30 -1,48 16:34:20
  • REEDR 7,36 -1,87 16:39:11
  • SAHOL 81,65 -0,31 16:38:58
  • SASA 2,92 -0,34 16:39:14
  • SISE 37,14 1,48 16:39:18
  • SKBNK 8,10 2,02 16:38:48
  • SOKM 45,96 -1,50 16:39:14
  • TABGD 216,10 -1,10 16:38:47
  • TAVHL 277,50 -0,89 16:39:00
  • TCELL 93,90 -0,74 16:39:18
  • THYAO 273,75 0,46 16:39:16
  • TKFEN 67,65 -3,36 16:39:11
  • TOASO 230,80 0,04 16:38:12
  • TRALT 35,38 -6,00 16:39:13
  • TRENJ 75,20 -6,53 16:39:15
  • TRMET 95,60 -5,91 16:39:14
  • TSKB 12,84 -0,08 16:38:49
  • TSPOR 1,19 -1,65 16:39:17
  • TTKOM 55,65 -0,80 16:39:11
  • TTRAK 511,00 -0,39 16:39:14
  • TUKAS 2,56 -0,39 16:39:14
  • TUPRS 194,90 0,36 16:39:15
  • TUREX 7,55 -0,92 16:39:18
  • TURSG 11,99 -1,56 16:39:11
  • ULKER 110,90 -0,81 16:39:15
  • VAKBN 28,56 0,78 16:39:11
  • VESTL 32,14 -3,02 16:39:11
  • YEOTK 36,16 -1,95 16:38:43
  • YKBNK 35,22 0,51 16:39:05
  • ZOREN 3,25 -0,61 16:39:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -