DOLAR 42,4498 0.18%
EURO 48,9344 -0.04%
ALTIN 5.508,01-0,82
BITCOIN 0%
Kayseri
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.843 s Değişim: -1.25% -136,75 Adet:   3.326 Mio.Lot Hacim:   63.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,72 -2,06 14:11:47
  • AGHOL 26,76 -2,12 14:11:48
  • AKBNK 60,95 -1,53 14:11:36
  • AKSA 10,30 -0,39 14:11:30
  • AKSEN 54,10 0,37 14:11:28
  • ALARK 92,35 -1,60 14:11:37
  • ALTNY 61,95 -1,43 14:11:48
  • ANSGR 22,04 -0,45 14:10:05
  • ARCLK 106,70 -0,19 14:07:09
  • ASELS 184,50 -0,16 14:11:36
  • ASTOR 92,55 -1,54 14:11:39
  • BALSU 18,15 4,79 14:10:31
  • BIMAS 540,50 -1,99 14:11:31
  • BINHO 10,59 1,15 14:11:46
  • BRSAN 479,00 -0,42 14:10:48
  • BRYAT 2.373,00 -1,04 14:11:39
  • BSOKE 16,15 0,00 14:10:04
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:10:57
  • CANTE 2,27 1,34 14:11:48
  • CCOLA 54,45 -2,77 14:11:17
  • CIMSA 44,26 -2,08 14:10:47
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 14:11:08
  • CWENE 26,38 -0,30 14:11:49
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:11:44
  • DOAS 184,20 -1,81 14:11:31
  • DOHOL 17,21 -2,38 14:11:48
  • DSTKF 847,50 0,06 14:11:44
  • ECILC 103,40 -0,58 14:11:46
  • EFOR 132,80 3,51 14:10:20
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 14:10:12
  • EKGYO 19,97 0,20 14:11:39
  • ENERY 10,76 -0,74 14:11:34
  • ENJSA 76,95 -0,06 14:10:55
  • ENKAI 75,00 -1,38 14:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:11:43
  • EUPWR 30,64 -1,79 14:11:40
  • FENER 11,99 0,84 14:11:36
  • FROTO 93,70 -1,83 14:11:50
  • GARAN 132,70 -2,07 14:11:45
  • GENIL 187,60 -0,32 14:11:30
  • GESAN 45,12 -0,97 14:10:44
  • GLRMK 173,50 0,29 14:11:46
  • GRSEL 320,00 -1,08 14:10:13
  • GRTHO 328,50 -1,87 14:11:42
  • GSRAY 1,39 0,72 14:11:42
  • GUBRF 334,00 -1,04 14:11:33
  • HALKB 29,12 -1,09 14:11:44
  • HEKTS 3,24 -1,52 14:11:35
  • IEYHO 54,15 -3,82 14:11:48
  • IPEKE 82,10 -2,67 14:11:17
  • ISCTR 12,56 -2,03 14:11:41
  • ISMEN 40,60 -0,83 14:11:08
  • KCAER 11,32 -0,70 14:11:37
  • KCHOL 168,50 -1,52 14:11:47
  • KONTR 30,40 9,99 14:11:48
  • KOZAA 100,40 -2,05 14:11:41
  • KOZAL 39,60 -0,65 14:11:48
  • KRDMD 24,94 -1,97 14:10:48
  • KTLEV 14,16 -0,07 14:11:49
  • KUYAS 48,54 0,08 14:11:49
  • MAGEN 31,32 -1,20 14:09:39
  • MAVI 38,50 -1,28 14:11:39
  • MGROS 524,00 -0,95 14:11:29
  • MIATK 37,06 -2,11 14:11:33
  • MPARK 315,75 0,24 14:11:47
  • OBAMS 39,30 0,15 14:09:46
  • ODAS 5,45 0,00 14:07:52
  • OTKAR 460,00 -2,34 14:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 14:11:48
  • PASEU 136,50 -1,09 14:11:45
  • PATEK 28,14 -0,64 14:11:44
  • PETKM 16,96 -1,17 14:10:39
  • PGSUS 205,10 -0,87 14:11:27
  • RALYH 214,40 4,08 14:11:46
  • REEDR 7,74 -9,26 14:11:50
  • SAHOL 77,90 -1,83 14:11:45
  • SASA 3,04 0,66 14:11:49
  • SISE 35,68 -1,27 14:11:36
  • SKBNK 8,24 -2,49 14:09:52
  • SOKM 44,76 -1,67 14:11:31
  • TABGD 237,30 -0,29 14:10:12
  • TAVHL 265,25 -1,12 14:11:47
  • TCELL 94,95 -1,81 14:11:40
  • THYAO 273,00 -1,18 14:11:48
  • TKFEN 71,90 -3,23 14:11:33
  • TOASO 228,20 -1,21 14:11:40
  • TSKB 12,39 -0,48 14:11:01
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:11:47
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:11:25
  • TTRAK 528,00 -1,95 14:09:58
  • TUKAS 2,63 -1,50 14:10:59
  • TUPRS 200,10 -2,39 14:11:34
  • TUREX 8,02 -2,91 14:11:38
  • TURSG 12,33 -2,30 14:11:47
  • ULKER 111,70 -1,76 14:11:46
  • VAKBN 26,54 0,61 14:11:18
  • VESTL 30,56 -0,46 14:11:41
  • YEOTK 37,40 -0,69 14:11:28
  • YKBNK 33,52 -2,27 14:11:45
  • ZOREN 3,32 0,00 14:11:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -