DOLAR 41,9871 0,23%
EURO 48,7512 0,44%
ALTIN 5.442,32-2,24
BITCOIN 0%
Kayseri
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.80% 84,14 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,99 -0,83 18:10:00
  • A1YEN 28,00 1,16 18:05:21
  • ACSEL 110,50 0,45 18:08:01
  • ADEL 28,94 0,21 18:10:00
  • ADESE 4,19 6,62 18:09:52
  • ADGYO 47,16 -0,08 18:10:00
  • AEFES 14,35 0,49 18:09:06
  • AFYON 12,54 -0,24 18:10:00
  • AGESA 199,90 0,45 18:10:00
  • AGHOL 25,60 2,32 18:09:51
  • AGROT 7,24 -0,41 18:10:00
  • AGYO 7,30 -1,08 18:10:01
  • AHGAZ 24,92 0,81 18:10:00
  • AHSGY 42,66 -0,37 18:10:00
  • AKBNK 57,90 0,52 18:10:00
  • AKCNS 130,60 -0,38 18:08:02
  • AKENR 10,05 -0,20 18:09:38
  • AKFGY 2,51 0,40 18:10:00
  • AKFIS 24,38 9,92 18:10:00
  • AKFYE 16,87 0,48 18:10:00
  • AKGRT 6,60 0,76 18:08:16
  • AKMGY 223,40 -0,04 18:10:01
  • AKSA 12,27 1,49 18:09:56
  • AKSEN 48,14 0,08 18:10:00
  • AKSGY 7,68 1,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,67 -0,36 18:09:58
  • AKYHO 3,11 2,98 18:10:01
  • ALARK 79,40 1,08 18:09:25
  • ALBRK 7,89 0,38 18:09:24
  • ALCAR 909,00 0,50 18:10:00
  • ALCTL 107,80 0,09 18:10:00
  • ALFAS 41,38 0,68 18:10:00
  • ALGYO 22,38 2,94 18:10:00
  • ALKA 12,40 8,39 18:10:00
  • ALKIM 18,78 0,43 18:10:00
  • ALKLC 87,90 -6,48 18:09:50
  • ALTNY 61,70 -0,48 18:09:50
  • ALVES 28,88 -1,03 18:10:00
  • ANELE 15,75 0,90 18:10:00
  • ANGEN 11,51 0,61 18:10:00
  • ANHYT 96,95 -0,10 18:10:00
  • ANSGR 22,42 -0,44 18:10:00
  • APBDL 27,12 1,08 18:10:00
  • APLIB 38,08 0,55 18:10:00
  • APMDL 20,35 1,65 18:10:00
  • APX30 28,54 0,92 18:10:00
  • ARASE 52,05 0,97 18:10:00
  • ARCLK 105,80 -0,75 18:09:51
  • ARDYZ 24,94 0,24 18:09:54
  • ARENA 29,30 0,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,04 0,11 18:09:50
  • ARSAN 2,78 -1,07 18:10:00
  • ARTMS 51,00 -0,97 18:10:00
  • ARZUM 2,93 -0,68 18:10:00
  • ASELS 207,60 0,97 18:09:58
  • ASGYO 11,28 2,17 18:09:56
  • ASTOR 94,20 -1,62 18:09:58
  • ASUZU 53,90 0,47 18:10:00
  • ATAGY 13,54 -1,31 18:10:01
  • ATAKP 53,05 3,11 18:10:00
  • ATATP 128,50 -0,08 18:08:03
  • ATEKS 73,90 -0,14 18:09:53
  • ATLAS 6,06 -0,82 18:10:01
  • ATSYH 67,00 2,29 18:08:01
  • AVGYO 17,68 6,00 18:09:46
  • AVHOL 41,30 0,78 18:09:02
  • AVOD 3,99 -3,39 18:10:01
  • AVPGY 56,85 -0,61 18:10:00
  • AVTUR 14,25 3,79 18:08:01
  • AYCES 410,00 -0,79 18:10:00
  • AYDEM 18,05 0,28 18:10:00
  • AYEN 26,00 -1,14 18:09:54
  • AYES 15,21 -0,59 18:10:01
  • AYGAZ 186,20 2,70 18:10:00
  • AZTEK 53,15 -5,26 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -