DOLAR 41,8871 0,24%
EURO 48,7021 0,44%
ALTIN 5.546,10-0,48
BITCOIN 0%
Kayseri
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.004 s Değişim: 3.73% 395,45 Adet:   10.562 Mio.Lot Hacim:   233.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,69 6,82 16:55:16
  • A1YEN 29,08 4,08 16:55:16
  • ACSEL 113,20 3,28 16:53:48
  • ADEL 29,92 2,54 16:54:05
  • ADESE 4,20 -0,94 16:55:44
  • ADGYO 48,44 2,50 16:53:35
  • AEFES 14,50 4,54 16:55:41
  • AFYON 12,95 2,21 16:54:42
  • AGESA 204,50 2,20 16:54:39
  • AGHOL 26,44 4,84 16:55:35
  • AGROT 7,42 3,92 16:54:50
  • AGYO 7,59 2,02 16:45:44
  • AHGAZ 26,90 1,89 16:55:05
  • AHSGY 45,64 6,79 16:55:34
  • AKBNK 61,15 4,44 16:55:39
  • AKCNS 133,50 2,77 16:54:20
  • AKENR 10,27 2,70 16:54:42
  • AKFGY 2,56 4,07 16:54:45
  • AKFIS 24,16 0,92 16:55:19
  • AKFYE 17,14 2,57 16:55:34
  • AKGRT 6,79 2,26 16:54:45
  • AKMGY 227,00 2,25 16:54:32
  • AKSA 12,34 1,06 16:55:48
  • AKSEN 48,04 0,04 16:54:09
  • AKSGY 7,72 0,39 16:50:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,70 1,77 16:55:36
  • AKYHO 3,12 0,32 16:51:28
  • ALARK 82,15 3,01 16:55:13
  • ALBRK 8,28 5,08 16:55:12
  • ALCAR 936,50 4,06 16:55:34
  • ALCTL 107,30 1,90 16:54:29
  • ALFAS 42,60 3,70 16:55:43
  • ALGYO 23,60 3,87 16:55:02
  • ALKA 12,45 1,22 16:54:40
  • ALKIM 18,99 2,54 16:54:38
  • ALKLC 95,00 0,58 16:55:32
  • ALTNY 63,15 4,04 16:55:33
  • ALVES 28,14 1,52 16:53:56
  • ANELE 16,52 5,09 16:55:47
  • ANGEN 11,69 2,72 16:51:24
  • ANHYT 100,20 1,26 16:53:44
  • ANSGR 23,28 1,93 16:55:19
  • APBDL 28,20 3,91 16:55:33
  • APLIB 40,56 5,63 16:54:12
  • APMDL 21,12 2,87 16:50:38
  • APX30 29,78 3,91 16:55:33
  • ARASE 54,05 4,04 16:51:23
  • ARCLK 111,40 5,00 16:55:43
  • ARDYZ 26,22 4,88 16:55:22
  • ARENA 30,28 5,07 16:53:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,40 -0,58 16:55:24
  • ARSAN 2,88 3,60 16:55:35
  • ARTMS 56,35 0,45 16:55:41
  • ARZUM 3,08 4,41 16:55:34
  • ASELS 207,80 0,63 16:55:48
  • ASGYO 11,40 3,17 16:54:42
  • ASTOR 96,15 2,78 16:55:33
  • ASUZU 56,35 5,92 16:55:33
  • ATAGY 14,01 2,79 16:48:25
  • ATAKP 55,10 2,99 16:54:30
  • ATATP 134,00 5,93 16:55:33
  • ATEKS 76,00 2,84 18:10:01
  • ATLAS 6,36 6,71 16:55:34
  • ATSYH 64,50 -0,77 18:10:01
  • AVGYO 17,79 4,04 16:54:42
  • AVHOL 42,80 4,39 16:54:54
  • AVOD 4,21 0,72 16:55:18
  • AVPGY 58,55 4,55 16:55:44
  • AVTUR 14,16 1,14 16:46:56
  • AYCES 419,25 2,57 16:51:40
  • AYDEM 18,53 4,22 16:55:02
  • AYEN 27,04 2,97 16:55:33
  • AYES 15,26 2,76 18:10:01
  • AYGAZ 193,90 2,27 16:55:40
  • AZTEK 52,40 1,85 16:55:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -